| Einheit | Umrechnung |
| 1 mg | = 1 Milligramm = 1/1000 g |
| 1 g | = 1 Gramm = 1/1000 kg |
| 1 dag | = 1 Dekagramm = 10 g |
| 1 p | = 1 Pfund = 500 g = 50 dag = 0.5 kg |
| 1 kg | = 1 Kilogramm = 1000 g = 100 dag |
| 1 gr | = 1 grain = 64.80 mg |
| 1 oz | = 1 Ounce = 28.35 g |
| 1 lb | = 1 Pound = 16 oz = 453g |
| 1 Kt | = 1 Karat = 200 mg = 0.2 g |
Weitere Artikel, die Sie interessieren könnten:
- Häufig gebrauchte Abkürzungen in der Küche
- Pi mal Daumen – Maßeinheiten in der Küche
- Umrechnungstabelle für Küchenmaße



